【 新築 一戸建て 】鷲宮駅徒歩5分
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
東武伊勢崎線鷲宮 徒歩 5分 | 久喜市葛梅1丁目24 | 土地/161.18㎡ 建物/108.27㎡ | 2026年04月 | 2,780万円(税込) | 3 SLDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 葛梅2780万円 |
|---|
| 交通機関 | 東武伊勢崎線鷲宮 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 久喜市葛梅1丁目24 |
|---|
| 価格 | 2,780万円 (税込) |
|---|
| 間取り | 3 SLDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 161.18㎡ |
|---|
| 建物面積 | 108.27㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建て |
|---|
| 築年月 | 2026年04月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 150% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 完成済 |
|---|
| 販売戸数 | 2 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年09月15日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年09月15日 |
|---|









