【 新築 一戸建て 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR東北線 久喜駅 徒歩 9分 | 久喜市久喜南2-12-24 | 土地/147.08㎡ 建物/120.69㎡ | 2026年05月 | 4,698万円(税込) | 4 LDK |
駅近
車2台
角地
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 久喜市南2 №1 |
|---|
| 交通機関 | JR東北線 久喜駅 徒歩 9分 東武伊勢崎線久喜 徒歩 9分 |
|---|
| 所在地 | 久喜市久喜南2-12-24 |
|---|
| 価格 | 4,698万円 (税込) |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 | 第26UDI1W健00421 |
|---|
| 土地面積 | 147.08㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 120.69㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 築年月 | 2026年05月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 未着工 |
|---|
| 引渡し | 相談 2026年10月 |
|---|
| 物件番号 | 20260511 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年05月09日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年05月11日 |
|---|









