【 一戸建て 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
東武日光線幸手駅 徒歩 18分 | 幸手市西二丁目 | 土地/140.49㎡ 建物/104.33㎡ | 2026年02月 | 2,880万円(税込) | 3 LDK |
毎週日曜日 オープンハウス 10:00~15:00 開催
車2台並列駐車
食洗機・タッチレス水栓・宅配ボックス完備
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 幸手西 |
|---|
| 交通機関 | 東武日光線幸手駅 徒歩 18分 |
|---|
| 所在地 | 幸手市西二丁目 |
|---|
| 価格 | 2,880万円 (税込) |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 140.49㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 104.33㎡ |
|---|
| 築年月 | 2026年02月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 160% |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 完成済 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 専属 |
|---|
| 物件番号 | 20260320 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年03月20日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年03月20日 |
|---|









