【 土地 】三方角地につき日当たり・通風良好
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
JR久喜駅 徒歩 13分 | 久喜市久喜東6丁目 | 土地/128.47㎡ | 2024年00月 | 1,890万円(税込) |
物件写真・間取り

物件概要
| 物件名 | 久喜市久喜東 |
|---|
| 交通機関 | JR久喜駅 徒歩 13分 |
|---|
| 所在地 | 久喜市久喜東6丁目 |
|---|
| 価格 | 1,890万円 (税込) |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 128.47㎡ |
|---|
| 築年月 | 2024年00月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 060018 |
|---|
| 情報登録日 | 2024年08月03日 |
|---|
| 情報更新日 | 2024年02月12日 |
|---|








