【 土地 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
JR東北線 久喜駅 徒歩 15分 | 久喜市吉羽4丁目 | 土地/178.64㎡ | 2023年03月 | 2,650万円(税込) |
物件写真・間取り

物件概要
| 物件名 | 吉羽4 |
|---|
| 交通機関 | JR東北線 久喜駅 徒歩 15分 |
|---|
| 所在地 | 久喜市吉羽4丁目 |
|---|
| 価格 | 2,650万円 (税込) |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 178.64㎡ |
|---|
| 築年月 | 2023年03月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 物件番号 | 0503200048 |
|---|
| 情報登録日 | 2023年08月27日 |
|---|
| 情報更新日 | 2023年03月20日 |
|---|








