【 土地 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
JR東北線 久喜駅 バス 18分 | 久喜市菖蒲町菖蒲 | 土地/121.38㎡ | 400万円(税込) |
物件写真・間取り

物件概要
| 物件名 | 菖蒲 |
|---|
| 交通機関 | JR東北線 久喜駅 バス 18分 |
|---|
| 所在地 | 久喜市菖蒲町菖蒲 |
|---|
| 価格 | 400万円 (税込) |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 121.38㎡ |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 物件番号 | 050320044 |
|---|
| 情報登録日 | 2024年08月04日 |
|---|
| 情報更新日 | 2023年03月20日 |
|---|








